《云襄传》戚天风是幕后黑手吗 原著小说戚天风结局是喜是悲
《云襄传》中王劲松饰演的戚天风非常到位,戚天风从一个卑微人物逐渐走到漕帮帮主的地位,可见心计谋略之深
2023-05-09
(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 1.85% | 4577.76 | 新国都 | 9.67% | 5:8 |
北交所概念 | 1.5% | 25273.49 | 城建发展 | 10.11% | 7:11 |
券商 | 1.3% | 910108.31 | 中国银河 | 10.02% | 37:47 |
智能手表 | 0.6% | 72202.68 | 长盈精密 | 13.62% | 8:19 |
国投系 | 0.59% | 6297.92 | 国投资本 | 2.54% | 3:5 |
环球影城概念股 | 0.51% | 4134.35 | 城建发展 | 10.11% | 5:10 |
全面屏 | 0.45% | 67558.83 | 长盈精密 | 13.62% | 8:15 |
光电共封装CPO | 0.41% | 33305.21 | 中际旭创 | 5.82% | 3:9 |
港口水运 | 0.41% | 72456.93 | 中远海特 | 9.94% | 9:27 |
甲烷排放 | 0.39% | 22993.32 | 碧水源 | 13.44% | 2:11 |
烟草 | 0.31% | -1405.47 | 永吉股份 | 9.9% | 3:11 |
参股基金 | 0.21% | 589288.03 | 光大证券 | 4.95% | 25:42 |
EDA设计软件 | 0.2% | -5399.59 | 国民技术 | 4.31% | 8:12 |
钢铁股 | 0.16% | -2046.1 | 八一钢铁 | 4.79% | 20:35 |
民航机场 | 0.12% | 6849.27 | 中信海直 | 1.6% | 5:11 |
北京冬奥会 | 0.06% | 41926.93 | 碧水源 | 13.44% | 10:30 |
大金融 | 0.05% | 729714.9 | 中国银河 | 10.02% | 39:78 |
猪肉 | 0.05% | 20476.47 | 新五丰 | 6.74% | 10:24 |
中航系 | 0.01% | 71712.45 | 中航产融 | 9.95% | 8:19 |
熊去氧胆酸 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
标签: