“2022中国制造·消费者信赖品牌”名单发布_世界实时
5月22日,中国工业报社发布“2022中国制造·消费者信赖品牌名单”。2022年10月,中国工业报社启动“2022中
2023-05-24
(资料图片)
2023年5月23日沪深两市88只个股发生157笔大宗交易,共成交15.48亿元。其中,沪市39只个股共83笔大宗交易,总成交额为8.81亿元;深市46只个股共71笔大宗交易,总成交额为6.63亿元。沪指当日收盘报3246.24点,下跌1.52%,成交金额3246.68亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是成都路桥,溢价率为11.18%,成交价为3.78元,成交1笔金额为647.36万元,成交量171.26万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为30.57%,成交价为2.43元,成交1笔金额为48.6万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是普门科技,净买入400万股共9824万元,成交4笔价格为24.56元,折价7.53%;净卖出最多的个股是贵州茅台,净卖出4.2万股共7243.11万元,成交3笔价格为1713.13元,折价0.66%。
大宗交易成交额排名(2023-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688389 | 普门科技 | 9824.00万 | 400.00万 | 24.56 | -7.53 | 4 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9096.74万 | 5.31万 | 1713.13 | -0.66 | 3 |
3 | 002793 | 罗欣药业 | 8764.70万 | 1318.00万 | 6.65 | -2.35 | 2 |
4 | 688110 | 东芯股份 | 6993.50万 | 210.00万 | 33.30 | -6.11 | 2 |
5 | 603711 | 香飘飘 | 5942.08万 | 299.50万 | 19.84 | -9.57 | 12 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -30.57 | 48.60万 | 20.00万 | 2.43 | 1 |
2 | 838030 | 德众汽车 | -29.71 | 125.12万 | 64.49万 | 1.94 | 1 |
3 | 688690 | 纳微科技 | -23.17 | 859.78万 | 24.53万 | 35.05 | 1 |
4 | 301060 | 兰卫医学 | -21.91 | 4404.00万 | 300.00万 | 14.68 | 1 |
5 | 300124 | 汇川技术 | -20.34 | 1307.94万 | 27.11万 | 48.24 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831689 | 克莱特 | 545.63 | 108.55万 | 13.00万 | -1.76 | 1 |
2 | 838030 | 德众汽车 | 517.75 | 125.12万 | 64.49万 | -29.71 | 1 |
3 | 688389 | 普门科技 | 205.57 | 9824.00万 | 400.00万 | -7.53 | 4 |
4 | 002793 | 罗欣药业 | 136.04 | 8764.70万 | 1318.00万 | -2.35 | 2 |
5 | 603619 | 中曼石油 | 132.16 | 5890.00万 | 380.00万 | -9.30 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: