【天天聚看点】洛克王国下载到电脑上怎么玩_洛克王国下载到电脑
1、洛克王国不用下载,是网页游戏,可以从4399。2、7k7k,qq等直接进入
2023-06-09
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,朗特智能(300916)获外资卖出3.87万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有朗特智能15.71万股,占流通股0.60%,累计持股成本38.13元,持股盈利21.16%。
朗特智能最近5个交易日上涨4.55%,陆股通累计净买入3.17万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价47.48元;最近20个交易日上涨14.38%,陆股通累计净卖出2.69万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价44.85元;最近60个交易日上涨6.16%,陆股通累计净买入15.71万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价44.18元。
朗特智能近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 15.71万 | 0.60 | -178.97万 | -3.87万 | 38.13 |
2023-6-7 | 19.58万 | 0.75 | -375.57万 | -7.86万 | 39.74 |
2023-6-6 | 27.45万 | 1.05 | 53.3万 | 1.11万 | 42.04 |
2023-6-5 | 26.34万 | 1.01 | -486.46万 | -10.37万 | 41.78 |
2023-6-2 | 36.71万 | 1.41 | 1167.35万 | 24.17万 | 43.23 |
2023-6-1 | 12.54万 | 0.48 | 285.88万 | 6.41万 | 33.45 |
2023-5-31 | 6.13万 | 0.24 | 184.36万 | 4.11万 | 21.80 |
2023-5-30 | 2.03万 | 0.08 | -195.71万 | -4.29万 | -25.01 |
2023-5-29 | 6.31万 | 0.24 | 271.73万 | 5.94万 | 22.98 |
2023-5-25 | 3727.0 | 0.01 | -150.01万 | -3.19万 | -339.83 |
标签: