微速讯:中国联合航空值机选座_华夏航空网上值机
1、华夏航空可以网上选座,具体方法如下:一、打开百度搜索,在搜索栏
2023-06-20
(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 532.28 | 515.86 | 536.02 | 538.69 | 532.28 | 2023.06.20 07:31:33 |
新加坡元 | 532.24 | 515.82 | 535.98 | 538.65 | 532.28 | 2023.06.20 05:30:00 |
新加坡元 | 532.24 | 515.82 | 535.98 | 538.65 | 532.28 | 2023.06.20 05:30:00 |
新加坡元 | 532.24 | 515.82 | 535.98 | 538.65 | 532.28 | 2023.06.20 05:30:00 |
新加坡元 | 532.24 | 515.82 | 535.98 | 538.65 | 532.28 | 2023.06.20 03:09:12 |
新加坡元 | 532.24 | 515.82 | 535.98 | 538.65 | 532.28 | 2023.06.20 03:08:33 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.20 00:00:05 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.19 23:52:04 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.19 23:52:04 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.19 23:52:04 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.19 23:17:46 |
新加坡元 | 532.49 | 516.06 | 536.23 | 538.9 | 532.28 | 2023.06.19 23:14:05 |
新加坡元 | 532.37 | 515.94 | 536.11 | 538.78 | 532.28 | 2023.06.19 23:01:01 |
新加坡元 | 532.33 | 515.9 | 536.07 | 538.74 | 532.28 | 2023.06.19 22:49:00 |
新加坡元 | 532.13 | 515.71 | 535.87 | 538.54 | 532.28 | 2023.06.19 22:21:18 |
新加坡元 | 532.13 | 515.71 | 535.87 | 538.54 | 532.28 | 2023.06.19 22:17:55 |
新加坡元 | 532.25 | 515.83 | 535.99 | 538.66 | 532.28 | 2023.06.19 21:57:02 |
新加坡元 | 532.29 | 515.87 | 536.03 | 538.7 | 532.28 | 2023.06.19 21:50:25 |
新加坡元 | 532.29 | 515.87 | 536.03 | 538.7 | 532.28 | 2023.06.19 21:46:46 |
新加坡元 | 532.29 | 515.87 | 536.03 | 538.7 | 532.28 | 2023.06.19 21:40:09 |
标签: