巨涛海洋石油服务公布中期业绩 净利润6884.4万元同比扭亏为盈
巨涛海洋石油服务(03303)公布2023年中期业绩,收入较去年同期减少29
2023-08-25
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,锐捷网络(301165)获外资买入67.56万股,占流通盘1.10%。截至目前,陆股通持有锐捷网络171.95万股,占流通股2.80%,累计持股成本48.56元,持股亏损7.41%。
锐捷网络最近5个交易日下跌6.47%,陆股通累计净买入60.62万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价47.17元;最近20个交易日下跌8.58%,陆股通累计净买入30.17万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价49.22元;最近60个交易日下跌16.12%,陆股通累计净买入147.28万股,占流通盘2.40%,区间平均买入价54.57元。
锐捷网络近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 171.95万 | 2.80 | 3096.1万 | 67.56万 | 48.56 |
2023-8-23 | 104.39万 | 1.70 | -1202.39万 | -25.36万 | 50.33 |
2023-8-22 | 129.75万 | 2.11 | 751.19万 | 15.72万 | 49.76 |
2023-8-21 | 114.03万 | 1.86 | 748.4万 | 15.78万 | 50.03 |
2023-8-18 | 98.25万 | 1.60 | -620.03万 | -13.08万 | 50.45 |
2023-8-17 | 111.33万 | 1.81 | 346.35万 | 7.23万 | 50.09 |
2023-8-16 | 104.1万 | 1.69 | 438.66万 | 9.19万 | 50.24 |
2023-8-15 | 94.91万 | 1.54 | -879.56万 | -17.8万 | 50.48 |
2023-8-14 | 112.71万 | 1.83 | -240.48万 | -4.98万 | 50.31 |
2023-8-11 | 117.69万 | 1.92 | 798.5万 | 16.56万 | 50.23 |
标签: