CCTV5直播!女篮开启新征程,李梦没有张隆的干扰,这回要尽全力
中国女篮目前世界排名第二位,除了美国女篮较强之外,中国女篮可以横扫
2023-08-25
中钢国际8月25日发布消息,8月24日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 袁陆生,接待地点公司2602、2511会议室(线上调研)。
【资料图】
调研主要内容
1.公司上半年经营业绩指标情况如何? 上半年,公司全力应对国内钢铁行业需求下行,加大海外市场开拓,狠抓在手项目稳健执行,核心业务指标保持良好增长态势。营业收入106.94亿元,同比增长39.90%;净利润3.43亿元,同比增长29.39%;扣非净利润2.93亿元,同比增长12.49%,投资收益主要…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
6 | 长信基金 | 基金管理公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 国投瑞银 | 基金管理公司 |
9 | 东海基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方睿石 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中钢国际近一年共接待304家机构465次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-12 | 2 | 0.21 | -2.00 | 0.21 | -1.22 | -2.19 | -1.44 |
2023-07-11 | 27 | -3.06 | -5.50 | -1.83 | -2.38 | -5.13 | -3.01 |
2023-07-05 | 6 | -2.24 | -7.49 | -9.34 | -1.56 | -6.83 | -8.87 |
2023-06-29 | 31 | -0.10 | 4.04 | -1.35 | -0.64 | 3.49 | -3.35 |
2023-06-28 | 34 | 1.90 | 8.44 | 0.32 | 2.39 | 7.71 | 0.25 |
2023-06-27 | 37 | -0.21 | 8.95 | 3.26 | -0.09 | 7.55 | 2.64 |
2023-06-14 | 41 | -0.11 | 0.22 | 5.46 | -1.70 | 0.22 | 6.02 |
2023-06-08 | 12 | -1.16 | -3.79 | -6.00 | -1.59 | -6.55 | -5.73 |
2023-05-26 | 30 | 2.15 | 9.68 | 15.37 | 2.59 | 9.39 | 15.74 |
2023-05-23 | 1 | -1.96 | 2.42 | 4.37 | -0.58 | 4.35 | 7.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,天能重工、海南机场、恒华科技、开立医疗、赛微电子、公元股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
300365 | 恒华科技 | 18 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
300456 | 赛微电子 | 17 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
300633 | 开立医疗 | 17 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-08-23 |
002641 | 公元股份 | 9 | 投资者接待日活动 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: